Электронные стабилизаторы напряжения
| Мощность, кВа | 0.6 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 7 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 205-235 |
от 266 р/мес
| Мощность, кВа | 1.2 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 7 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 205-235 |
от 396 р/мес
| Мощность, кВа | 2 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 615 р/мес
| Мощность, кВа | 3 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 784 р/мес
| Мощность, кВа | 16 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 4033 р/мес
| Мощность, кВа | 21 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 4479 р/мес
| Мощность, кВа | 27 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 6166 р/мес
| Мощность, кВа | 33 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 6956 р/мес
| Мощность, кВа | 16 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-264 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 3683 р/мес
| Мощность, кВа | 0.25 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-275 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 235 р/мес
| Мощность, кВа | 0.4 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-275 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 263 р/мес
| Мощность, кВа | 0.6 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-275 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 292 р/мес
| Мощность, кВа | 0.8 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-275 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 322 р/мес
| Мощность, кВа | 16 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 4194 р/мес
| Мощность, кВа | 21 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 4619 р/мес
| Мощность, кВа | 27 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 6540 р/мес
| Мощность, кВа | 33 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 7263 р/мес
| Мощность, кВа | 3.6 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 135-275 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 7 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 205-235 |
от 1353 р/мес
| Мощность, кВа | 6 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 135-275 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 208-233 |
от 2209 р/мес
| Мощность, кВа | 9 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 145-265 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 3322 р/мес
| Мощность, кВа | 36 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 135-272 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 10097 р/мес
| Мощность, кВа | 48 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-264 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 12500 р/мес
| Мощность, кВа | 48 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 12783 р/мес
| Мощность, кВа | 63 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 208-228 |
от 13004 р/мес
| Мощность, кВа | 81 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 16751 р/мес
| Мощность, кВа | 100 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 17632 р/мес
| Мощность, кВа | 48/16 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 13424 р/мес
| Мощность, кВа | 63/21 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 14813 р/мес
| Мощность, кВа | 81/27 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 17414 р/мес
| Мощность, кВа | 100/33 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 18305 р/мес
Электронные стабилизаторы напряжения в Белгороде от надежных производителей
В нашем каталоге представлены модели с большим сроком службы, длительной официальной гарантией. Обладают большим запасом прочности. Каждый бренд представленный в нашем магазине прошел испытания в нашей лаборатории на качество сборки, надежность и соответствие Российским стандартам. Мы уверены в продукции которую представляем в каталогах магазина.
Посмотреть все стабилизаторы в специализированном каталоге.













































